Aurora 품질 사건 운영 시스템W03
시연 시각 2026-07-01 09:00 [모의]
[모의]

배치별 불량률과 판정

데이터 기준일 2026-07-01 · 정기 점검 대상 배치(확정 클레임, 조사 중인 미확정 클레임, 품질검사 보류 중 하나 이상)

판정은 규칙이 한다. R2: 확정 불량률(확정 클레임 수량 ÷ 생산량) 10% 이상이면 회수 대상, 품질위원회 의결 필요. AI는 이 판정을 바꾸지 못한다.
R3: 미확정 클레임은 조사·소명 대상이고 회수 근거가 아니다. 잠재 불량률은 선별용이다.
점검 대상 84개 조사중 2개 감시 82개
상태배치제품생산일품질검사 생산량확정 클레임확정 수량 불량률(생산 기준)불량률(출하 기준)판정 R2 미확정·조사중잠재 불량률
조사중 B-02-2602-01 PL-02 2026-02-05 보류 150,745[원본] 22건[계산] 17,900[계산] 11.87%[계산] 12.27%[계산] 회수 대상 · 의결 필요 0건[계산] 11.8744%[계산]
조사중 B-02-2603-01 PL-02 2026-03-16 보류 160,733[원본] 23건[계산] 18,622[계산] 11.59%[계산] 12.11%[계산] 회수 대상 · 의결 필요 0건[계산] 11.5857%[계산]
감시 B-01-2412-01 PL-01 2024-12-11 합격 259,178[원본] 1건[계산] 20[계산] 0.01%[계산] 0.01%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0085%[계산]
감시 B-01-2602-04 PL-01 2026-02-02 합격 274,952[원본] 1건[계산] 15[계산] 0.01%[계산] 0.01%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0055%[계산]
감시 B-02-2508-03 PL-02 2025-08-13 합격 154,679[원본] 1건[계산] 16[계산] 0.01%[계산] 0.01%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0103%[계산]
감시 B-02-2512-01 PL-02 2025-12-12 합격 144,687[원본] 1건[계산] 10[계산] 0.01%[계산] 0.01%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0069%[계산]
감시 B-03-2602-01 PL-03 2026-02-26 합격 200,401[원본] 1건[계산] 17[계산] 0.01%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0085%[계산]
감시 B-03-2603-02 PL-03 2026-03-26 합격 226,634[원본] 1건[계산] 16[계산] 0.01%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0071%[계산]
감시 B-04-2504-01 PL-04 2025-04-07 합격 208,209[원본] 1건[계산] 18[계산] 0.01%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0086%[계산]
감시 B-04-2508-02 PL-04 2025-08-14 합격 223,781[원본] 1건[계산] 20[계산] 0.01%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0089%[계산]
감시 B-01-2403-04 PL-01 2024-03-08 합격 270,667[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0059%[계산]
감시 B-01-2404-02 PL-01 2024-04-05 합격 250,101[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 2건[계산] 0.0084%[계산]
감시 B-01-2405-02 PL-01 2024-05-22 합격 276,485[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0004%[계산]
감시 B-01-2407-02 PL-01 2024-07-25 합격 249,802[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0080%[계산]
감시 B-01-2407-04 PL-01 2024-07-04 합격 257,152[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0008%[계산]
감시 B-01-2408-03 PL-01 2024-08-07 합격 271,907[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 2건[계산] 0.0070%[계산]
감시 B-01-2410-02 PL-01 2024-10-07 합격 278,486[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0057%[계산]
감시 B-01-2501-01 PL-01 2025-01-06 합격 268,654[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0026%[계산]
감시 B-01-2501-04 PL-01 2025-01-27 합격 281,747[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0035%[계산]
감시 B-01-2502-03 PL-01 2025-02-24 합격 277,843[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0068%[계산]
감시 B-01-2502-04 PL-01 2025-02-18 합격 240,364[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0037%[계산]
감시 B-01-2504-03 PL-01 2025-04-14 합격 234,276[원본] 1건[계산] 5[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0021%[계산]
감시 B-01-2505-03 PL-01 2025-05-12 합격 232,561[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0086%[계산]
감시 B-01-2505-05 PL-01 2025-05-05 합격 234,528[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0004%[계산]
감시 B-01-2507-05 PL-01 2025-07-17 합격 248,305[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0081%[계산]
감시 B-01-2509-01 PL-01 2025-09-18 합격 234,388[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0055%[계산]
감시 B-01-2510-03 PL-01 2025-10-13 합격 232,823[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0082%[계산]
감시 B-01-2606-03 PL-01 2026-06-08 합격 245,528[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0024%[계산]
감시 B-02-2402-03 PL-02 2024-02-05 합격 164,646[원본] 1건[계산] 5[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0030%[계산]
감시 B-02-2403-01 PL-02 2024-03-18 합격 154,659[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0045%[계산]
감시 B-02-2407-01 PL-02 2024-07-19 합격 150,496[원본] 1건[계산] 7[계산] 0.00%[계산] 0.01%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0047%[계산]
감시 B-02-2411-01 PL-02 2024-11-14 합격 158,233[원본] 1건[계산] 7[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 0건[계산] 0.0044%[계산]
감시 B-02-2502-01 PL-02 2025-02-19 합격 154,284[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0026%[계산]
감시 B-02-2504-02 PL-02 2025-04-10 합격 160,879[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0019%[계산]
감시 B-02-2509-02 PL-02 2025-09-26 합격 152,661[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0066%[계산]
감시 B-02-2509-03 PL-02 2025-09-04 합격 146,609[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0007%[계산]
감시 B-02-2606-02 PL-02 2026-06-05 합격 165,745[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 0.00%[계산] 기준 미달 1건[계산] 0.0030%[계산]
감시 B-03-2401-02 PL-03 2024-01-16 합격 214,059[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0089%[계산]
감시 B-03-2402-02 PL-03 2024-02-05 합격 207,506[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0072%[계산]
감시 B-03-2407-02 PL-03 2024-07-16 합격 217,027[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0014%[계산]
감시 B-03-2410-01 PL-03 2024-10-28 합격 189,658[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 2건[계산] 0.0095%[계산]
감시 B-03-2411-01 PL-03 2024-11-25 합격 205,766[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0058%[계산]
감시 B-03-2411-02 PL-03 2024-11-05 합격 225,735[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0053%[계산]
감시 B-03-2502-02 PL-03 2025-02-06 합격 227,166[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0044%[계산]
감시 B-03-2503-02 PL-03 2025-03-10 합격 211,952[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0014%[계산]
감시 B-03-2505-02 PL-03 2025-05-26 합격 215,246[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0046%[계산]
감시 B-03-2507-01 PL-03 2025-07-24 합격 228,504[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0061%[계산]
감시 B-03-2508-02 PL-03 2025-08-20 합격 210,202[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 2건[계산] 0.0024%[계산]
감시 B-03-2511-01 PL-03 2025-11-10 합격 195,299[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0020%[계산]
감시 B-03-2602-02 PL-03 2026-02-05 합격 194,923[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0087%[계산]
감시 B-04-2402-01 PL-04 2024-02-26 합격 234,713[원본] 1건[계산] 1[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0004%[계산]
감시 B-04-2411-02 PL-04 2024-11-15 합격 206,619[원본] 1건[계산] 9[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0044%[계산]
감시 B-04-2502-01 PL-04 2025-02-10 합격 219,498[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0046%[계산]
감시 B-04-2502-02 PL-04 2025-02-03 합격 211,379[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0062%[계산]
감시 B-04-2503-02 PL-04 2025-03-26 합격 219,179[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0055%[계산]
감시 B-04-2505-01 PL-04 2025-05-26 합격 216,422[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0083%[계산]
감시 B-04-2508-01 PL-04 2025-08-25 합격 208,574[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0077%[계산]
감시 B-04-2601-01 PL-04 2026-01-12 합격 237,460[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0042%[계산]
감시 B-04-2603-02 PL-04 2026-03-12 합격 213,685[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0009%[계산]
감시 B-05-2401-01 PL-05 2024-01-15 합격 359,758[원본] 2건[계산] 7[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0019%[계산]
감시 B-05-2404-01 PL-05 2024-04-22 합격 337,894[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0018%[계산]
감시 B-05-2407-01 PL-05 2024-07-22 합격 361,037[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0030%[계산]
감시 B-05-2407-02 PL-05 2024-07-19 합격 329,275[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0061%[계산]
감시 B-05-2408-01 PL-05 2024-08-02 합격 327,311[원본] 1건[계산] 9[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0027%[계산]
감시 B-05-2411-01 PL-05 2024-11-20 합격 370,427[원본] 1건[계산] 7[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0019%[계산]
감시 B-05-2502-01 PL-05 2025-02-10 합격 372,565[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0008%[계산]
감시 B-05-2503-01 PL-05 2025-03-17 합격 345,609[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0020%[계산]
감시 B-05-2504-01 PL-05 2025-04-21 합격 364,847[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 2건[계산] 0.0058%[계산]
감시 B-05-2505-01 PL-05 2025-05-26 합격 327,167[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0009%[계산]
감시 B-05-2509-01 PL-05 2025-09-08 합격 339,686[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 2건[계산] 0.0029%[계산]
감시 B-05-2601-02 PL-05 2026-01-20 합격 326,908[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 2건[계산] 0.0092%[계산]
감시 B-06-2401-01 PL-06 2024-01-25 합격 255,784[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0055%[계산]
감시 B-06-2402-01 PL-06 2024-02-12 합격 261,555[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0073%[계산]
감시 B-06-2407-01 PL-06 2024-07-15 합격 232,208[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0047%[계산]
감시 B-06-2408-01 PL-06 2024-08-19 합격 250,497[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0004%[계산]
감시 B-06-2410-01 PL-06 2024-10-11 합격 242,566[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0025%[계산]
감시 B-06-2502-01 PL-06 2025-02-20 합격 229,148[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0031%[계산]
감시 B-06-2506-02 PL-06 2025-06-17 합격 252,311[원본] 1건[계산] 3[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 0건[계산] 0.0012%[계산]
감시 B-06-2507-01 PL-06 2025-07-17 합격 242,118[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0066%[계산]
감시 B-06-2509-01 PL-06 2025-09-26 합격 245,741[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0065%[계산]
감시 B-06-2602-01 PL-06 2026-02-09 합격 228,600[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0061%[계산]
감시 B-06-2603-02 PL-06 2026-03-03 합격 246,394[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0020%[계산]
감시 B-06-2604-01 PL-06 2026-04-14 합격 257,479[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0004%[계산]
감시 B-06-2606-01 PL-06 2026-06-10 합격 237,250[원본] 0건[계산] 0[계산] 0.00%[계산] 원본 없음 기준 미달 1건[계산] 0.0013%[계산]

숫자에 마우스를 올리면 근거 원장 ID가 보인다. 라벨: [원본] 원본 그대로 · [계산] 원본으로 계산. 출하 기준은 품질 출하 연결(SBL)이 있는 제품만.